<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Why Germany wins the 2010 World Cup</title>
	<atom:link href="http://www.theusrus.de/blog/why-germany-wins-the-2010-world-cup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theusrus.de/blog/why-germany-wins-the-2010-world-cup/</link>
	<description>Statistical Graphics, Data Visualization, Visual Analytics, Data Analysis, Data Mining, User Interfaces - you name it</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 21:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: D. Artisteer</title>
		<link>http://www.theusrus.de/blog/why-germany-wins-the-2010-world-cup/comment-page-1/#comment-795</link>
		<dc:creator>D. Artisteer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 08:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theusrus.de/blog/?p=485#comment-795</guid>
		<description>Ganz schön klasse was hier alles so mit Statistik betrieben wird. Einige Schmunzler kann ich mir dann doch nicht verdrücken... Danke für einen tollen Beitrag und eine Einführung in Statistik in Bezug auf Fußball... Auch wenn der vorhergesagte Erfolg der dt. Nationalmannschaft nicht gegönnt war :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz schön klasse was hier alles so mit Statistik betrieben wird. Einige Schmunzler kann ich mir dann doch nicht verdrücken&#8230; Danke für einen tollen Beitrag und eine Einführung in Statistik in Bezug auf Fußball&#8230; Auch wenn der vorhergesagte Erfolg der dt. Nationalmannschaft nicht gegönnt war <img src='http://www.theusrus.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: martin</title>
		<link>http://www.theusrus.de/blog/why-germany-wins-the-2010-world-cup/comment-page-1/#comment-459</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theusrus.de/blog/?p=485#comment-459</guid>
		<description>Fernando,

perfect! Thanks for the hint, that at least gives the model some accuracy ;-).

Cheers

Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando,</p>
<p>perfect! Thanks for the hint, that at least gives the model some accuracy <img src='http://www.theusrus.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Cheers</p>
<p>Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fer</title>
		<link>http://www.theusrus.de/blog/why-germany-wins-the-2010-world-cup/comment-page-1/#comment-458</link>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 12:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theusrus.de/blog/?p=485#comment-458</guid>
		<description>The model accurately predicted the Uruguay 4th place in the 2010 cup as they ended in that position in 1954</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The model accurately predicted the Uruguay 4th place in the 2010 cup as they ended in that position in 1954</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: サッカーW杯優勝国予想インフォグラフィック「Why Germany wins the 2010 World Cup」 &#8211; 図解思考 ビジュアルシンキング</title>
		<link>http://www.theusrus.de/blog/why-germany-wins-the-2010-world-cup/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>サッカーW杯優勝国予想インフォグラフィック「Why Germany wins the 2010 World Cup」 &#8211; 図解思考 ビジュアルシンキング</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 04:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theusrus.de/blog/?p=485#comment-431</guid>
		<description>[...] Why Germany wins the 2010 World Cup（Statistical Graphics and more）  1954年以降の優勝国をもとに作成されたインフォグラフィックですが、こうもきれいな結果だったとは驚きました。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Why Germany wins the 2010 World Cup（Statistical Graphics and more）  1954年以降の優勝国をもとに作成されたインフォグラフィックですが、こうもきれいな結果だったとは驚きました。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Berlin Street : Um den Sieg betrogen</title>
		<link>http://www.theusrus.de/blog/why-germany-wins-the-2010-world-cup/comment-page-1/#comment-430</link>
		<dc:creator>Berlin Street : Um den Sieg betrogen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 02:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theusrus.de/blog/?p=485#comment-430</guid>
		<description>[...] wie Martin Theus mittels einer Grafik klar bewies. In seinem englischsprachigen Artikel &#187;Warum die deutsche Mannschaft den World Cup 2010 gewinnt&#171; erklärt er zusätzlich, was schon auf den ersten Blick auf die mitgelieferte Grafik [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wie Martin Theus mittels einer Grafik klar bewies. In seinem englischsprachigen Artikel &#187;Warum die deutsche Mannschaft den World Cup 2010 gewinnt&#171; erklärt er zusätzlich, was schon auf den ersten Blick auf die mitgelieferte Grafik [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kbot</title>
		<link>http://www.theusrus.de/blog/why-germany-wins-the-2010-world-cup/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>kbot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 22:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theusrus.de/blog/?p=485#comment-429</guid>
		<description>statistics failed ^^

but a big fun anyway ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>statistics failed ^^</p>
<p>but a big fun anyway <img src='http://www.theusrus.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: martin</title>
		<link>http://www.theusrus.de/blog/why-germany-wins-the-2010-world-cup/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:12:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theusrus.de/blog/?p=485#comment-427</guid>
		<description>alex, ever considered this to be big fun and not statistics ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alex, ever considered this to be big fun and not statistics ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alex</title>
		<link>http://www.theusrus.de/blog/why-germany-wins-the-2010-world-cup/comment-page-1/#comment-426</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theusrus.de/blog/?p=485#comment-426</guid>
		<description>martin, im sorry but 1930 + 1950 does not add up 3964. there is no pattern, this is just made up statistics to suit your own whim. 
also, the history of the world cup teaches us little about who will win the next one, otherwise uruguay, having won the first one will have won all since! the only thing that can be inferred is that european teams find it harder to win the cup away from their own continent, but that is no longer the case,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>martin, im sorry but 1930 + 1950 does not add up 3964. there is no pattern, this is just made up statistics to suit your own whim.<br />
also, the history of the world cup teaches us little about who will win the next one, otherwise uruguay, having won the first one will have won all since! the only thing that can be inferred is that european teams find it harder to win the cup away from their own continent, but that is no longer the case,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrasch</title>
		<link>http://www.theusrus.de/blog/why-germany-wins-the-2010-world-cup/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>Andrasch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theusrus.de/blog/?p=485#comment-425</guid>
		<description>2 out of 15 is correct. He wrote, &quot;the years in which the (multiple) cup winners succeeded all add up to 3,964.&quot; 

England and France are no multiple winners. In fact, according to model the they can never win again. Well, we all knew that from England and seeing the French playing this time.... sounds accurate to me, too.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 out of 15 is correct. He wrote, &#8220;the years in which the (multiple) cup winners succeeded all add up to 3,964.&#8221; </p>
<p>England and France are no multiple winners. In fact, according to model the they can never win again. Well, we all knew that from England and seeing the French playing this time&#8230;. sounds accurate to me, too.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel v.b.</title>
		<link>http://www.theusrus.de/blog/why-germany-wins-the-2010-world-cup/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>Daniel v.b.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theusrus.de/blog/?p=485#comment-424</guid>
		<description>A big hug from germany, cause it seems so clear now.
My bet this year was urugay, but with your model
its easy to see, that urugay will win the cup next year.
Compliment for the visualization!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A big hug from germany, cause it seems so clear now.<br />
My bet this year was urugay, but with your model<br />
its easy to see, that urugay will win the cup next year.<br />
Compliment for the visualization!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tobbi/&#38;%</title>
		<link>http://www.theusrus.de/blog/why-germany-wins-the-2010-world-cup/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>Tobbi/&#38;%</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theusrus.de/blog/?p=485#comment-423</guid>
		<description>Your model implies that after 2010 Germany will not win the world cup ever again, since it has never won the world cup before 1954.

Even worse, it implies that there won&#039;t be a world cup after 2034, since the first one was in 1930.

On the other hand, it also proves that the world does not end in 2012, which seems to be a good thing in my point of view.

Tobbi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Your model implies that after 2010 Germany will not win the world cup ever again, since it has never won the world cup before 1954.</p>
<p>Even worse, it implies that there won&#8217;t be a world cup after 2034, since the first one was in 1930.</p>
<p>On the other hand, it also proves that the world does not end in 2012, which seems to be a good thing in my point of view.</p>
<p>Tobbi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chris</title>
		<link>http://www.theusrus.de/blog/why-germany-wins-the-2010-world-cup/comment-page-1/#comment-422</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theusrus.de/blog/?p=485#comment-422</guid>
		<description>@sdrawkcaB

not exactly. It&#039;s because the relating years are in the future. Regarding to 1950 would be the year 2014, for example. Hence if the model is right, Uruguay get the Cup in 2014, and Italy in 2026 again ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sdrawkcaB</p>
<p>not exactly. It&#8217;s because the relating years are in the future. Regarding to 1950 would be the year 2014, for example. Hence if the model is right, Uruguay get the Cup in 2014, and Italy in 2026 again <img src='http://www.theusrus.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

